| Hole ID | Prospect | Easting | Northing | Depth (m) | Azimuth | Inclination |
| SR24-002 | Cyclone | 465497 | 8174396 | 140.2 | 180 | -70 |
| SR24-003 | The Gap | 464015 | 8173152 | 149.4 | 170 | -45 |
| SR24-004 | The Gap | 463975 | 8173143 | 199.6 | 130 | -60 |
| SR24-005 | Graben | 464200 | 8173324 | 251.5 | 180 | -75 |
| SR24-006 | Chinook | 466176 | 8172877 | 129.5 | 180 | -60 |
| SR24-007 | Cyclone | 464729 | 8174010 | 150.9 | 0 | -70 |
| SR24-008 | Chinook | 466216 | 8172870 | 140.2 | 180 | -60 |
| SR24-009 | Cyclone | 464629 | 8174021 | 120.4 | 0 | -70 |
| SR24-010 | Chinook | 466197 | 8172835 | 109.7 | 180 | -60 |
| SR24-011 | Cyclone | 464855 | 8174089 | 131.1 | 180 | -70 |
| SR24-012 | Chinook | 466317 | 8172830 | 115.8 | 180 | -60 |
| SR24-013 | Cyclone | 464945 | 8174144 | 120.4 | 180 | -70 |
| SR24-014 | Lightning | 466029 | 8172538 | 118.9 | 0 | -50 |
| SR24-015 | Cyclone | 464856 | 8174223 | 160 | 180 | -70 |
| SR24-016 | Lightning | 466091 | 8172538 | 129.5 | 0 | -50 |
| SR24-017 | Cyclone | 464765 | 8174233 | 120.4 | 180 | -70 |
| SR24-018 | Lightning | 466063 | 8172513 | 149.3 | 0 | -50 |
| SR24-019 | Cyclone | 464688 | 8174273 | 121.9 | 180 | -75 |
| SR24-020 | Lightning | 466201 | 8072538 | 140.2 | 0 | -50 |
| SR24-021 | Cyclone | 464763 | 8174300 | 131.1 | 180 | -70 |
| SR24-022 | Thunder | 465364 | 8172845 | 140.2 | 180 | -60 |
| SR24-023 | Cyclone | 464848 | 8174344 | 144.8 | 180 | -70 |
| SR24-024 | Cyclone | 464948 | 8174340 | 149.3 | 180 | -61 |
| SR24-025 | Cyclone | 465089 | 8174285 | 170.7 | 180 | -65 |
| SR24-026 | Cyclone | 465048 | 8174094 | 120.4 | 180 | -70 |
| SR24-027 | Cyclone | 465147 | 8174100 | 114.3 | 180 | -63 |
| SR24-028 | Expl. | 465867 | 8174040 | 140.2 | 180 | -65 |
| SR24-029 | Expl. | 465900 | 8174500 | 251.4 | 180 | -65 |
| SR24-030 | Thunder | 465234 | 8172845 | 140.2 | 180 | -60 |
| SR24-031 | Cyclone | 465397 | 8174393 | 150.9 | 179.7 | -65.4 |
| SR24-032 | Thunder | 465209 | 8172709 | 199.6 | 0 | -60 |
| SR24-033 | Cyclone | 465397 | 8174293 | 141.7 | 179.7 | -65.1 |
| SR24-034 | Thunder | 465299 | 8172845 | 140.2 | 182.9 | -60.9 |
| SR24-035 | Cyclone | 465397 | 8174139 | 120.4 | 180.1 | -66.1 |
| SR24-036 | Thunder | 465234 | 8172910 | 140.2 | 180.4 | -60 |
| SR24-037 | Cyclone | 465446 | 8174119 | 99.1 | 179.8 | -61.5 |
| SR24-038 | Thunder | 465169 | 8172910 | 140.2 | 177.1 | -60.5 |
| SR24-039 | Cyclone | 465493 | 8174177 | 129.5 | 180 | -62 |
| SR24-040 | Thunder | 465079 | 8172845 | 129.5 | 180 | -60 |
| SR24-041 | Cyclone | 464626 | 8173970 | 167.6 | 359.9 | -70 |
| SR24-042 | Thunder | 465169 | 8172845 | 140.2 | 180 | -59.9 |
| SR24-043 | Cyclone | 464581 | 8174035 | 160 | 359.9 | -70.1 |
| SR24-044 | Thunder | 465269 | 8172709 | 167.6 | 0 | -60.1 |
| SR24-045 | Cyclone | 464625 | 8174180 | 160 | 180.1 | -61.5 |
| SR24-046 | Thunder W | 464686 | 8172873 | 199.6 | 0.3 | -60 |
| SR24-047 | Cyclone | 464945 | 8174097 | 111.3 | 180.1 | -70 |
| SR24-048 | Thunder W | 464803 | 8172870 | 199.6 | 0.1 | -60.1 |
| SR24-049 | Cyclone | 465219 | 8174060 | 96 | 179.8 | -70 |
| SR24-050 | Chinook W | 465862 | 8172885 | 150.9 | 359.6 | -60.3 |
| SR24-051 | Cyclone | 465423 | 8174020 | 100.6 | 179.9 | -63.1 |
| SR24-052 | Lightning | 466029 | 8172538 | 150.9 | 335.1 | -44.9 |
| SR24-053 | Cyclone | 465337 | 8174210 | 129.5 | 179.9 | -61.9 |
| SR24-054 | Lightning | 466126 | 8172537 | 129.5 | 0 | -50.1 |
| SR24-055 | Cyclone | 465291 | 8174383 | 170.7 | 179.9 | -65 |
| SR24-056 | Corona E | 466834 | 8172386 | 150.9 | 0.2 | -60.1 |
| SR24-057 | Cyclone | 465497 | 8174343 | 141.7 | 180.2 | -65 |
| SR24-058 | Corona E | 467248 | 8172395 | 167.6 | 180 | -60.4 |
| SR24-059 | Cyclone | 465538 | 8174215 | 149.4 | 180.3 | -65.1 |
| SR24-060 | Corona E | 466996 | 8172490 | 141.7 | 200.49 | -60.3 |
| SR24-061 | Cyclone | 465587 | 8174105 | 149.4 | 180 | -65 |
| SR24-062 | Thunder | 465122 | 8172776 | 150.9 | 180.04 | -60.4 |
| SR24-063 | Cyclone | 465340 | 8174060 | 111.3 | 180.02 | -64.1 |
| SR24-064 | Cirrus | 462948 | 8173743 | 150.9 | 210.41 | -60.2 |
| SR24-065 | Cyclone | 465268 | 8173971 | 111.3 | 0.27 | -70.1 |
| SR24-066 | Cirrus | 462861 | 8173793 | 150.9 | 210 | -60.2 |
| SR24-067 | Cyclone | 465267 | 8174058 | 100.6 | 179.71 | -60.1 |
| SR24-068 | Chinook | 466236 | 8172791 | 79.2 | 180.27 | -65.2 |
| SR24-069 | Cyclone | 464802 | 8174009 | 106.9 | 0.09 | -70.4 |
| SR24-070 | Cyclone | 464627 | 8174115 | 160.1 | 179.53 | -70.4 |
| SR24-071 | Cyclone | 464578 | 8174164 | 129.5 | 179.94 | -63.1 |
| SR24-072 | Cyclone | 464623 | 8174254 | 129.5 | 180.35 | -60.7 |
| SR24-073 | Cyclone | 464686 | 8174339 | 129.5 | 180.08 | -72.3 |
| SR24-074 | Cyclone | 464780 | 8174474 | 160.1 | 179.76 | -69.8 |
| SR24-075 | Cyclone | 465165 | 8174475 | 167.6 | 180.28 | -70 |
| SR24-076 | Cyclone | 465292 | 8174470 | 167.6 | 180.1 | -70 |
| SR24-077 | Cyclone | 465329 | 8174566 | 167.6 | 180.08 | -70.1 |
| SR24-078 | Cyclone | 465815 | 8174297 | 160 | 180.44 | -69.8 |
| SR24-079 | Cyclone | 465788 | 8174170 | 149.4 | 179.98 | -70.4 |
| SR24-080 | Chinook | 466257 | 8172791 | 70.1 | 180.21 | -50 |
| SR24-081 | Chinook | 466297 | 8172793 | 70.1 | 179.91 | -46.2 |
| SR24-082 | Chinook | 466217 | 8172777 | 70.1 | 180.3 | -45.2 |
| SR24-083 | Chinook | 466197 | 8172772 | 59.4 | 180.1 | -45 |
| SR24-084 | Chinook | 466157 | 8172773 | 59.4 | 180.07 | -45 |
| SR24-085 | Chinook | 466317 | 8172794 | 79.2 | 177.87 | -45.3 |
| SR24-086 | Chinook | 466337 | 8172791 | 59.4 | 180.12 | -50.4 |
| SR24-087 | Cyclone | 465192 | 8174143 | 129.5 | 180.29 | -70.1 |
| SR24-088 | Chinook | 466357 | 8172808 | 74.7 | 180.02 | -60 |
| SR24-089 | Cyclone | 465094 | 8174055 | 114.3 | 180.15 | -70.3 |
| SR24-090 | Chinook | 466137 | 8172772 | 50.3 | 179.83 | -60.1 |
| SR24-091 | Cyclone | 464892 | 8174100 | 120.4 | 179.86 | -61.8 |
| SR24-092 | Chinook | 466137 | 8172829 | 89.9 | 180 | -60 |
| SR24-093 | Cyclone | 464676 | 8174010 | 150.9 | 0.16 | -70.3 |
| SR24-094 | Chinook W | 465884 | 8172982 | 199.6 | 215.64 | -60.2 |
| SR24-095 | Cyclone | 464455 | 8174213 | 129.5 | 180.16 | -65 |
| SR24-096 | Chinook W | 465828 | 8172789 | 129.5 | 180.05 | -60 |
| SR24-097 | Cyclone | 464577 | 8174260 | 129.5 | 179.79 | -62.9 |
| SR24-099 | Cyclone | 464948 | 8174283 | 149.4 | 179.71 | -70.5 |
| SR24-100 | Tempest | 473230 | 8137717 | 199.64 | 285 | -50 |
| SR24-101 | Cyclone | 465156 | 8174345 | 149.4 | 180.02 | -69.95 |
| SR24-102 | Tempest | 473634 | 8133161 | 199.6 | 109.19 | -45.05 |
| SR24-103 | Cyclone | 465234 | 8174407 | 160.0 | 180.01 | -64.99 |
| SR24-104 | Expl. | 463100 | 8173180 | 274.3 | 359.9 | -84.65 |
| SR24-105 | Cyclone | 465398 | 8174448 | 160.0 | 178.8 | -65.23 |
| SR24-106 | Thunder | 465127 | 8172868 | 149.4 | 180.14 | -60.05 |
| SR24-107 | Cyclone | 465336 | 8174446 | 160.0 | 179.7 | -65.32 |
| SR24-108 | Squall | 464828 | 8172642 | 182.9 | 180 | -60 |
| SR24-109 | Cyclone | 465434 | 8174542 | 160.0 | 179.84 | -70.28 |
| SR24-110 | Expl. | 464924 | 8171800 | 199.6 | 205.54 | -80.24 |
| SR24-111 | Cyclone | 465450 | 8174449 | 160.0 | 179.89 | -65.28 |
| SR24-112 | Cyclone | 465346 | 8174360 | 149.4 | 180.28 | -65.04 |
| SR24-113 | Cyclone | 465450 | 8174368 | 141.7 | 180.43 | -65.37 |
| SR24-114 | Cyclone | 465465 | 8174296 | 141.7 | 180.09 | -65.33 |
| SR24-115 | Cyclone | 465541 | 8174141 | 149.4 | 179.89 | -65.12 |
| SR24-116 | Cyclone | 465450 | 8174039 | 167.6 | 0.13 | -60.29 |
| SR24-117 | Cyclone | 465380 | 8174060 | 100.6 | 180.35 | -67.87 |
| SR24-118 | Cyclone | 465236 | 8174107 | 99.1 | 180.1 | -69.96 |
| SR24-119 | Cyclone | 464856 | 8174041 | 79.3 | 179.69 | -69.62 |
| SR24-120 | Cyclone | 464856 | 8174039 | 140.2 | 180 | -70 |
| SR24-121 | Cyclone | 464521 | 8174061 | 150.9 | 359.74 | -69.93 |
| SR24-122 | Cyclone | 464517 | 8174174 | 129.5 | 179.87 | -62.93 |
| SR24-123 | Cyclone | 464455 | 8174107 | 79.3 | 359.97 | -69.99 |
| SR24-124 | Cyclone | 465253 | 8174538 | 170.7 | 181.1 | -70.09 |
| SR24-125 | Cyclone | 465620 | 8174499 | 170.7 | 179.98 | -70.2 |
| SR24-126 | Cyclone | 465801 | 8174400 | 170.7 | 179.79 | -69.9 |
| SR24-127 | Cyclone | 465580 | 8174339 | 170.7 | 180.29 | -70.03 |
| SR24-128 | Cyclone | 465087 | 8174379 | 125.0 | 180.23 | -70.26 |
| SM24-01 | Chinook | 466275 | 8172777 | 79 | 0 | -65 |
| SM24-01A | Chinook | 466275 | 8172777 | 98 | 0 | -65 |
| SM24-02 | Chinook | 466176 | 8172760 | 104 | 0 | -60 |
| SM24-02A | Chinook | 466176 | 8172760 | 104 | 0 | -60 |
| SM24-03 | Cyclone | 465044 | 8174208 | 152 | 180 | -70 |
| SM24-03A | Cyclone | 465044 | 8174208 | 18 | 180 | -70 |
| SM24-03B | Cyclone | 465044 | 8174208 | 7 | 180 | -70 |
| SM24-03C | Cyclone | 465044 | 8174208 | 152 | 180.01 | -65 |
| SM24-04 | Cyclone | 464900 | 8174200 | 152 | 180.06 | -70 |
| SM24-04A | Cyclone | 464900 | 8174200 | 156 | 179.77 | -70 |
| SM24-05 | Cyclone | 464723 | 8174143 | 149 | 179.44 | -69.9 |
| SM24-05A | Cyclone | 464723 | 8174143 | 149 | 179.81 | -69.6 |
| ST24-01 | Graben | 464728 | 8173893 | 385 | 0.3 | -80.1 |
| ST24-02 | Expl. | 465600 | 8172675 | 455 | 160 | -75 |
| ST24-03 | Expl. | 462772 | 8173627 | 414.11* | 35 | -70 |
*drill hole in progress
Details for the 2024 resource and exploration drill holes completed to date.






